2025年1月1日至2月28日,新邵县红十字会累计接收社会捐款2笔共40000元;无定向捐赠支出;无物资接收和支出情况。现依法依规予以公示,接收社会监督。
新邵县红十字会
2025年2月28日
| 新邵县红十字会捐赠款物接收明细 | ||||
| 接收时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
| 2025/1/15 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 20000 | 乡村振兴 | 定向捐赠新邵县新田铺镇石马江村 |
| 2025/1/17 | 新华人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 20000 | 乡村振兴 | 定向捐赠新邵县新田铺镇石马江村 |
| 新邵县红十字会捐赠款物支出明细 | ||||
| 支出时间 | 接收方 | 支出金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
| 无 | ||||
