2025年8月1日至8月31日,新邵县红十字会累计接收社会捐款4笔共279999元;捐赠支出44笔共431000元。无物资接收和支出情况。现依法依规予以公示,接收社会监督。
新邵县红十字会
2025年9月1日
| 新邵县红十字会捐赠款物接收明细 | |||||
| 序号 | 接收时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
| 1 | 2025-08-04 | 杭州德纳涂料有限公司 | 30000 | 奖教助学 | 捐赠新邵县政协特邀界教育奖励资金 |
| 2 | 2025-08-04 | 广东中成特殊材料有限公司 | 99999 | 奖教助学 | 定向捐赠严塘新时代教育促进会 |
| 3 | 2025-08-15 | 东莞市天环电子材料有限公司 | 50000 | 定向捐赠 | 定向捐赠:新邵县书法家协会 |
| 4 | 2025/8/28 | 湖南立成机械制造有限公司 | 100000 | 奖教助学 | 定向捐赠严塘新时代教育促进会 |
| 新邵县红十字会捐赠款物支出明细 | |||||
| 序号 | 支出时间 | 接收方 | 支出金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
| 1 | 2025-08-01 | 新邵县严塘镇新时代教育促进会 | 220000 | 奖教助学 | 定向捐赠严塘新时代教育促进会用于奖教助学 |
| 2 | 2025/8/18 | 戚发祥 | 10000 | 奖教助学 | 清华北大专项奖 |
| 3 | 2025/8/18 | 李达飞 | 5000 | 奖教助学 | 高考优秀班主任奖 |
| 4 | 2025/8/18 | 罗靠祥 | 5000 | 奖教助学 | 高考优秀班主任奖 |
| 5 | 2025/8/18 | 刘凡见 | 5000 | 奖教助学 | 高考优秀班主任奖 |
| 6 | 2025/8/18 | 岳 煜 | 5000 | 奖教助学 | 高考优秀班主任奖 |
| 7 | 2025/8/18 | 李嘉荣 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 8 | 2025/8/18 | 刘宇浩 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 9 | 2025/8/18 | 孙恬恬 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 10 | 2025/8/18 | 李彬涵 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 11 | 2025/8/18 | 张云鑫 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 12 | 2025/8/18 | 周欣恬 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 13 | 2025/8/18 | 刘 锦 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 14 | 2025/8/18 | 邓东泰 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 15 | 2025/8/18 | 黄 乐 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 16 | 2025/8/18 | 孟旭中 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 17 | 2025/8/18 | 邓斯宇 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 18 | 2025/8/18 | 朱锦豪 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 19 | 2025/8/18 | 杨谐礼 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 20 | 2025/8/18 | 李彦璋 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 21 | 2025/8/18 | 谢宇函 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 22 | 2025/8/18 | 刘曼圆 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 23 | 2025/8/18 | 唐翊涵 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 24 | 2025/8/18 | 汪鑫航 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 25 | 2025/8/18 | 孙 晨 | 5000 | 奖教助学 | 物理组合类高考综合奖 |
| 26 | 2025/8/18 | 石 颖 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 27 | 2025/8/18 | 彭 瑜 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 28 | 2025/8/18 | 石梦柔 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 29 | 2025/8/18 | 张紫仪 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 30 | 2025/8/18 | 岳 瀚 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 31 | 2025/8/18 | 隆 梁 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 32 | 2025/8/18 | 陈雨洁 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 33 | 2025/8/18 | 谭宇森 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 34 | 2025/8/18 | 曾子怡 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 35 | 2025/8/18 | 罗乐乐 | 5000 | 奖教助学 | 历史组合类高考综合奖 |
| 36 | 2025/8/18 | 曾 涛 | 5000 | 奖教助学 | 录取“双一流”学校的贫困学生奖 |
| 37 | 2025/8/18 | 简伟强 | 5000 | 奖教助学 | 录取“双一流”学校的贫困学生奖 |
| 38 | 2025/8/18 | 吕 蒙 | 5000 | 奖教助学 | 录取“双一流”学校的贫困学生奖 |
| 39 | 2025/8/18 | 肖博豪 | 5000 | 奖教助学 | 录取“双一流”学校的贫困学生奖 |
| 40 | 2025/8/18 | 孙玉芬 | 5000 | 奖教助学 | 录取“双一流”学校的贫困学生奖 |
| 41 | 2025/8/18 | 肖梓锐 | 3000 | 奖教助学 | 联考总分排第1的高二学生激励奖 |
| 42 | 2025/8/18 | 何杰楚 | 3000 | 奖教助学 | 联考总分排第1的高二学生激励奖 |
| 43 | 2025/8/18 | 曾田玲 | 3000 | 奖教助学 | 联考总分排第1的高二学生激励奖 |
| 44 | 2025-08-28 | 肖四新 | 2000 | 人道救助 | 人道救助 |
