2025年9月1日至12月31日,新邵县红十字会累计接收社会捐款4笔共16000元;捐赠支出2笔共269999元。无物资接收和支出情况。现依法依规予以公示,接收社会监督。
新邵县红十字会
2025年1月5日
新邵县红十字会捐赠款物接收明细 |
|||||
| 序号 | 接收时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
| 1 | 2025/9/12 | 湖南广信科技股份有限公司 | 10000 | 公益事业 | 定向捐赠龙溪铺镇楠木村 |
| 2 | 2025-12-28 | 新邵农商行 | 4200 | 公益事业 | 收取无偿献血捐款 |
| 3 | 2025-12-29 | 新邵县委中共新邵县委宣传部 | 600 | 公益事业 | 收取无偿献血捐款 |
| 4 | 2025-12-29 | 中国共产主义青年团新邵县委员会 | 1200 | 公益事业 | 收取无偿献血捐款 |
| 新邵县红十字会捐赠款物支出明细 | |||||
| 序号 | 支出时间 | 接收方 | 支出金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
| 1 | 2025/9/5 | 新邵县严塘镇新时代教育促进会 | 219999 | 奖教助学 | 湖南立成机械定向捐10万、广东中成特殊材料定向捐99999元、广东圣泓建设2万元 |
| 2 | 2025/9/22 | 新邵县书法家协会 | 50000 | 公益事业 | 定向捐赠新邵县书法家协会 |
